Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction
PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256
What this source contributed
Records in this release that cite this source. A record can cite several sources.
Models, benchmarks and other records
Models (2)
Tasks (1)
Evidence
Source checking verifies the cited claim or transcription. It does not establish independent reproduction.
Evidence table
Inspect claims, sources and review details
Trace each statement to its source and review. A context-only reference supports the record generally; it does not verify an individual field. Source checking does not reproduce an experiment.
One row per statement and cited source. Multiple citations are not independent evaluations. Shared locators are labelled explicitly.
16 evidence rows matching the loaded filters
| Property and statement | Original source and location | Review and provenance |
|---|---|---|
| Artifact SHA-256 20b1c6f0b64317b8585834a5513905e133806ccb4f2917595ce4252c8ee37515 Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Artifact url https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC12262699/fullTextXML Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Doi 10.1101/2025.06.14.659707 Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Hash scope Exact retrieved primary paper artifact bytes. Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Retrieved at 2026-09-17T08:11:12.449075+00:00 Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
Review method1 values
| Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Review: scope Source identification and table transcription; no independent experimental reproduction. Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Url https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC12262699/fullTextXML Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Version PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
| Description Primary reference; inspect retrieval status and review scope. Source metadata | Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction No field-specific location recorded Version: PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256 | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Exact retrieved primary paper artifact bytes. |
Sources and history
Release 2026-11-02-a7f03c9e55a5 · Record review: source checked
Primary reference; inspect retrieval status and review scope.
Technical metadata and extraction receipts
Stable ID: expansion-p3-boltz2
- url
- https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC12262699/fullTextXML
- doi
- 10.1101/2025.06.14.659707
- version
- PMC full-text XML snapshot PMC12262699 at retrieval; byte-pinned by SHA-256
- retrieved at
- 2026-09-17T08:11:12.449075+00:00
- artifact sha256
- 20b1c6f0b64317b8585834a5513905e133806ccb4f2917595ce4252c8ee37515
- artifact url
- https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC12262699/fullTextXML
- hash scope
- Exact retrieved primary paper artifact bytes.
- review
- scope: Source identification and table transcription; no independent experimental reproduction.; method: automated-source-review