hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md
3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf
What this source contributed
Records in this release that cite this source. A record can cite several sources.
Models, benchmarks and other records
Configurations (1)
Evidence
Source checking verifies the cited claim or transcription. It does not establish independent reproduction.
Evidence table
Inspect claims, sources and review details
Trace each statement to its source and review. A context-only reference supports the record generally; it does not verify an individual field. Source checking does not reproduce an experiment.
One row per statement and cited source. Multiple citations are not independent evaluations. Shared locators are labelled explicitly.
14 evidence rows matching the loaded filters
| Property and statement | Original source and location | Review and provenance |
|---|---|---|
| Artifact SHA-256 f72281cb1777ca70ba37e974ad72ed7fcfd83639e7e008b0e83824a02208c567 Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Artifact url https://raw.githubusercontent.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Retrieved at 2026-09-16T19:54:17.543702+00:00 Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
Review method1 values
| hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Review: scope Explanatory metadata only; no new numerical result or independent reproduction. Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Url https://github.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/blob/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Version 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Description Primary-source artifact inspected during the configuration-profile evidence review. Its licence and scope are not inherited by unrelated models or data. Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Search facets None recorded Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
| Record ID evidence-reported-insilico-perturbation-auprc-2025-readme-md Source metadata | hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric README.md No field-specific location recorded Version: 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf | catalogued No individual claim review recorded Audit detailsField: Source artifact SHA-256: Hash scope: Hash scope not separately documented; inspect source record |
Sources and history
Release 2026-11-21-c8bea25e5abb · Record review: source checked
Primary-source artifact inspected during the configuration-profile evidence review. Its licence and scope are not inherited by unrelated models or data.
Technical metadata and extraction receipts
Stable ID: evidence-reported-insilico-perturbation-auprc-2025-readme-md
- artifact sha256
- f72281cb1777ca70ba37e974ad72ed7fcfd83639e7e008b0e83824a02208c567
- artifact url
- https://raw.githubusercontent.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md
- retrieved at
- 2026-09-16T19:54:17.543702+00:00
- url
- https://github.com/hxzhu491/Cell-Perturbation-evaluation-Metric/blob/3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf/README.md
- version
- 3b5f8a2ed001c074936287ece478747376c8f5bf
- review
- method: automated-source-review; scope: Explanatory metadata only; no new numerical result or independent reproduction.